PRODUCTS CENTER
苏州尼贝尔化学有限公司
ADD:苏州市苏站路锦堂街8号0800室(V10)
TEL: +86-0512-6603-1443
FAX: +86-0512-6603-0000
产品特性
◇ 该系列产品采用精致基础油,加入极压、抗磨、抗氧、防锈、抗泡等多种添加剂精致而成。按40℃运动粘度分为七个粘度等级。
◇ 具有良好的抗氧、防锈、抗乳化和极压抗磨性。
◇ 比CKB油极压抗磨性明显提高。
◇ 质量水平与美国齿轮制造商协会AGMA250.03EP相当。
适用范围
◇ 本系列产品适用于齿面接触应力为500~1100N/mm2的齿轮润滑,如冶金、机械、水泥、煤矿、化纤等工业的大型封闭式齿轮传动装置润滑。
质量指标
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度等级 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
运动粘度40℃mm2/S | 61.2~ 74.8 | 90~ 110 | 135~165 | 192~242 | 282~352 | 414~506 | 612~748 | GB/T 265 |
粘度指数 不小于 | 90 | GB/T 2541 | ||||||
闪点(开口)℃不低于 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | GB/T 267 |
倾点℃不高于 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | GB/T 3535 |
机械杂质% 不大于 | 0.02 | GB/T 511 | ||||||
腐蚀 121℃3h铜片 级 | 1 | GB/T 5096 | ||||||
水份% 不大于 | 痕迹 | GB/T 260 | ||||||
液相锈蚀试验(A法) | 无锈 | GB/T 1143 | ||||||
液相锈蚀试验(B法) | 无锈 | |||||||
氧化安定性(95℃,312h) 100℃粘度增长% 不大于 | 10 | SH/T0123 | ||||||
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性) ml/ml 24℃不大于 93.5℃不大于 后24℃不大于 | 75/10 75/10 75/10 | GB/T12579 | ||||||
梯姆啃试验OK值/N,不小于 | 200 | GB/T 11144 | ||||||
FZG(或CL—100)齿轮试验机 试验(A/8.3/90)级 不小于 | 11 | SH/T0306 |
贮运/包装
◇ 密闭存放于干燥、阴凉、通风的库房内,严禁雨淋及日晒,建议贮存温度5~35℃。
◇ 正常贮存情况下,产品保质期为1年。
◇ 规格: 17kg; 170kg